Прессы листогибочные (листогибы) Б/У |
ИВ1330 | Листогибочный с пневмомуфтой | Усилие 100 тонн | 1988 | 450 000 |
ИБ1430А | Пресс листогибочный гидравлический | Усилие 100 т. | | 300 000 |
Машины листогибочные 3-х валковые (вальцы) Б/У |
И2220Б | Листогибочная трехвалковая (вальцы) | Лист 10*2000 мм | 1980 | 300 000 |
Ножницы гильотинные Б/У |
НД3314Г | Ножницы гильотинные с пневмомуфтой | Лист 2,5х1600 мм. | | по запросу |
НД3316 | Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом | Лист 4х2000 мм | | 160 000 |
НК3418 | Ножницы гильотинные с пневмомуфтой | Лист 6,3х2000 мм. | | по запросу |
НК3418 | Ножницы гильотинные с пневмомуфтой | 6.3х2000 | 1990 | 220 000 |
Ножницы комбинированные Б/У |
НГ5222 | Пресс-ножницы комбинированные | Полоса 16х150 мм, круг ф45 мм, уголок 125 мм | 1990 | 160 000 |
НВ5221 | Пресс-ножницы комбинированные | Толщина и ширина полосы 16х150 мм. | 1990 | по запросу |
Ножницы сортовые Б/У |
SCPK-800 | Сортовые | Круг -170мм, Квадрат -160мм | 1985 | по запросу |
SCK-1000 ERFURT | Сортовые | Усилие 1000т, круг 70 мм | 1987 | 2 250 000 |
Прессы кривошипные Б/У |
К1430 | Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом | | | по запросу |
КЕ2330 | Пресс однокривошипный простого действия открытый | | | по запросу |
КЕ2330 | Пресс однокривошипный простого действия открытый | Усилие 100 тонн. | 1988 | 280 000 |
КБ5530 | Пресс однокривошипный двойного действия закрытый | Усилие 100т | 1980 | 430 000 |
РКZ 250/800II | Пресс простого действия закрытый однокривошипный | Усилие 250 тонн | 1971 | по запросу |
АККЕ2330.31 | Комплекс для штамповки деталей из штучных заготовок на базе пресса кривошипного | Усилие 100 тонн | 1971 | по запросу |
КД2330 | Пресс однокривошипный простого действия открытый наклоняемый | Усилие 100 тонн | 1971 | по запросу |
КД1426 | Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом | | 1971 | по запросу |
КВ235 | пресс кривошипный | Усилие 63 т. | 1971 | по запросу |
КД2328 | Пресс кривошипный с пневмомуфтой | Усилие 630 кН. | 1971 | по запросу |
КД2128 | кривошипный с пневмомуфтой | ус. 630 кН, стол 800х560 мм | 1971 | 810 000 |
КВ3732 | Пресс двухкривошипный простого действия закрытый | Усилие: 160т. Ход ползуна: 200мм | 1971 | по запросу |
КД1424 | Пресс однокривошипный простого действия открытый с передвижным столом | Усилие: 25т Ход ползуна: 65мм | 1971 | по запросу |
КЕ2130А | Пресс однокривошипный простого действия открытый ненаклоняемый | | 1971 | по запросу |
Пресс-автоматы Б/У |
АВ6228 | Автомат листоштамповочный с нижним приводом | Усилие 63 тонны | | по запросу |
АВ6228 | Автомат листоштамповочный с нижним приводом | Усилие 63 тонны | 2013 | 1 500 000 |
Прессы гидравлические Б/У |
П6328Б | Пресс гидравлический | Усилие 630 кН. | | по запросу |
П6328Б | Пресс гидравлический | Усилие 63 тонны. | 2013 | 655 000 |
HPA 120/1 | пресс гидравлический | усилие 120 тонн | 1990 | 170 000 |
Д2430 | Пресс гидравлический для изготовления изделий из пластмасс | Усилие 100 тонн | 1975 | 130 000 |
П459 | Пресс гидравлический для пластмасс | Усилие 630 тн. | 1962 | 900 000 |
PYE-10S | Гидравлический пресс | Усилие: 10т. | 1962 | по запросу |
PXV-100AA | Пресс с качающейся матрицей | | 1962 | по запросу |
ДГ2434 | Пресс гидравлический | Усилие 2500 кН. | 1962 | по запросу |
ДГ2434 | Пресс гидравлический | усилие 250т. | 1990 | 500 000 |
Прессы винтовые дугостаторные Б/У |
ФБ1732 | Пресс винтовой | Усилие 160 тонн | | по запросу |
Прессы пакетировочные Б/У |
БА1330 | Пресс гидравлический пакетировочный для металлических отходов | | | по запросу |
RIКO S26 | Пресс для пакетирования лома черных металлов | | | по запросу |
Молоты ковочные Б/У |
М4129А | Молот ковочный пневматический | МпЧ 75 кг. | | по запросу |
М415А | Молот ковочный | МПЧ 400 кг. | 1960 | 450 000 |
М418 | Молот ковочный пневматический | МПЧ 1000 кг. | 1962 | по запросу |
НН-30 | Молот горячештамповочный | МПЧ 1250кг. | 1975 | 985 000 |
МА4136А | Молот пневматический | (МПЧ) 400 кг. | 1975 | по запросу |
МА4140А | Молот пневматический | (МПЧ) 1000 кг. | 1975 | по запросу |
Листоправильные машины Б/У |
А6126 | Автомат листоштамповочный многопозиционный | Усилие: 40т Ход ползуна: 200мм | | по запросу |
Трубогибы Б/У |
И0622А | Полуавтомат трубогибочный с пневматическим приводом | | | по запросу |
Автоматы гибочные Б/У |
АА7215 | Автомат универсально-гибочный с приводом гибочных ползунов от центральной шестерни | Наибольший диаметр обрабатываемой проволоки, мм 3,2 | | по запросу |
Оборудование для пластмасс Б/У |
Д3132-250П-2 | Машина однопозиционная для литья под давлением термопластичных материалов | Наибольшее усилие запирания, кН 1600 | 1992 | 250 000 |
Д3136-1000 | Машина однопозиционная для литья под давлением термопластичных материалов | Наибольшее усилие запирания, кН 4000 | 1992 | 680 000 |
СМПД 2100 660Х660 | вальцы смесительные для пластмасс и РТИ | Диаметр бочки валков, мм 660 | 1992 | по запросу |