Станок заточной для сверл ВЗ-889(389)

Предназначен для плоскостной заточки/переточки спиральных свёрл из твёрдого сплава.
Технические характеристики ВЗ-889(389)
Наименьший/наибольший диаметры рабочей части, мм | 0,4/2,5 |
Пределы главного заднего угла, град. | 5-20 |
Пределы вспомогательного заднего угла, град. | 10-40 |
Наименьший/наибольший пределы длин, мм | 30/50 |
Пределы углов при вершине сверла, град. | 120-150 |
Увеличение оптического устройства, крат | 30 |
Пределы частоты вращения шпинделя Max об/мин | 5000 |
Мощность двигателя кВт | 0.025 |
Напряжение питающей сети, В | 220 |
Габариты станка Длинна Ширина Высота (мм) | |
Масса, кг | 38 |
Станок вз889, вз 889 вз 889 цена.