Станок координатно-расточной с УЦИ 2Е450АФ10

Станок координатно расточной промышленное оборудование, предназначенное для создания и обработки отверстий, точно расположенных по осям в прямоугольной системе координат и обработки и фрезерование деталей вдоль осей. Станок координатно расточной применяется в мелкосерийном и индивидуальном производстве, когда необходима высокая точность обработки отверстий и приспособлений, взаимосовпадающих деталей обработка производится с указанием точного расположения их по осям координат.
Технические характеристики вертикального координатно-расточного станка 2Е450АФ10:
Наименование параметра, размерность | Величина параметра |
Класс точности станка по ГОСТ 18098-94 | А |
Размеры рабочей поверхности стола, мм: | 1120Х630 |
Наибольшее перемещение стола, мм: | 1000Х630 |
Число Т-образных пазов | 7 |
Расстояние между пазами, мм | 8 |
Ширина паза по ГОСТ 1574-91, мм | 14 |
Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | |
наименьшее | 200 |
наибольшее | 770 |
Наибольший ход гильзы шпинделя | 260 |
Вылет шпинделя, мм | 710 |
Конус шпинделя по ГОСТ 15945-82 | 45; 7:24 |
Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 10...2000 |
Расстояние от оси шпинделя до стойки, мм | 710 |
Наибольший диаметр сверления вертикального координатно-расточного станка 2Е450АФ10, мм | 30 |
Наибольший диаметр растачивания, мм | 250 |
Точность установки координат, мм | 0,005 |
Тип устройства ЧПУ | FANUC oi Mate MC; FANUC oi Mate MD |
Число управляемых осей координат (всего/одновременно) | 3/2 |
Число скоростей шпинделя: | |
при задании от пульта станка | не менее 25 |
при задании от УЧПУ | бесступенчато, с дискретностью 1 мм/мин |
Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин | 1,25...1000 |
Число рабочих подач шпинделя: | |
при задании от пульта станка | не менее 30 |
при задании от УЧПУ | бесступенчато, с дискретностью 1 мм/мин |
Скорость перемещения шпиндельной коробки, мм/мин | 3150 |
Скорость рабочего перемещения стола и салазок, мм/мин | 2.5...8000 |
Число рабочих скоростей перемещения стола и салазок: | |
при задании от пульта станка | не менее 17 |
при задании от УЧПУ | бесступенчато, с дискретностью 1 мм/мин |
Допускаемая масса обрабатываемого изделия, кг | 600 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н*м | 200 |
Дискретность отсчета координат по осям X, Y, Z, мм | 0,001 |
Вид управления | Позиционно-контурное |
Тип датчиков по осям X,Y и Z | ЛИР-9 (ЛИР-7) |
Габаритные размеры вертикального координатно-расточного станка 2Е450АФ10, мм ДхВхШ | 3028х3000х2765 |
Масса станка (без электрошкафа и принадлежностей), кг | 7900 |
Технические характеристики 2Е450АФ10
Координатно расточной 2е450аф10, 2Е450АФ10 цена 2Е450АФ10 станок 2е450аф10. Расточнойстанок 2е 450а ф10, 2е450 2t450аф10 координатно расточные станки 2е450аф10. Конус отверстия шпинделя специальный 45 07 24 .